projektid:voistlusrobotid:robotex:2007
Table of Contents
Robotex 2007
Projekti raames läheb TTÜ Robotiklubi nime all võistlema neli võistkonda. Võistlusväljaku ja robotite ehitamiseks on ette nähtud 24000 krooni. Ülesanne Robotexi lehelt. Robotite kohta käiv avalik leht.
Võistkonnad
Ajakava
Robotex'il osalevate võistkondade robotite demonstratsioonid. Üritus on huvilistele avatud.
Tulemus | ||||
---|---|---|---|---|
Aeg | Ülesanne | “Vara veel” | “Viplala” | “Enigma” |
01.10.2007 18:00 | Ronimine, vool toiteplokist | Toimiv süsteeem | Ronis, kuid vajab oluliselt täiendamist | Roniv robot on lubatud järgmiseks nädalaks |
10.10.2007 17:00 | Ronimine, vool aku pealt | Toimib. Aku on ajutine | Köis lupsab vahelt välja | Tühi koht |
17.10.2007 17:00 | Sõitev platvorm ronimismehhanismi ja aku massiga koormatult | Väidetavalt on sõitmisvõimeline | Ronib (!) ja kohe-kohe hakkab sõitma | On olemas plaan teistele järelejõudmiseks |
24.10.2007 17:00 | Sõitev platvorm ruumis orienteerumise anduri(te)ga | Sammuloendurid on kinnitatud. Sõidumootorite kiirus on sujuvalt muudetav. | Sõidab ja ronib. Optlise hiire töölerakendamine võtab veel aega. | Suudab sõita otse, aga veomootorid on liiga nõrgad. Ronib! |
31.10.2007 17:00 | Köieni sirgelt sõitmine ja sellest üles ronimine | Ronimismehhanism on täiustatud. Ülesande täitmiseks vajalik elektroonika põles maha. | Ronimismootorite draiveri plaat on tegemisel. | Vajab uusi akusid ja töökindlamat releed ronimismootorite juhtimiseks. |
07.11.2007 17:00 | Lisaks eelnevale robot tunneb ära läikiva riba köiel | Päris sirgelt veel ei sõida ja läikiva riba kindlakstegemisel eksib tihti, aga ülesanne on täidetud! | Elektroonika probleemid. | Demonstreeriti täismehhaanilist robotit. Mitmed head ideed, aga teostus jättis soovida. |
14.11.2007 17:00 | Täidab iseseisvalt kogu ülesande täies mahus 5 korda järjest | Käimas on ümberehitus: servod asenduvad alalisvoolumootoritega. | Täidetud! Optilised hiired ei vea kiiruse poolest välja, aga neid pole vajagi! | Elektroonika nullist peale uuesti kokkupanek. |
21.11.2007 17:00 | KÕIK robotid täidavad kogu ülesande | Vedavad rattad ühe võlli peal. | Võimsamad ronimismootorid, suuremad pinged, väiksem ronimisaeg. | Kohasemad ronimismootorid, elektroonikaplaat ootab jootmist. |
30.11.2007 | Võistlus! |
Asjade seis
- Igal kolmapäeval uuendatav asjade seisu tabel.
- Asjade seisu esitav graafik:
Võistkondade eelarve
Võistkond | Üldraha | Lisaraha | Preemia 1 | Preemia 2 | Hetkel kokku |
---|---|---|---|---|---|
“Vara veel” | 6000 | 0 | 2000 | 0 | 8000 |
“Viplala” | 5000 | 1000 | 0 | 1000 | 7000 |
“Enigma” | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 6000 |
- Üldraha tuleb TTÜ'lt
- Lisaraha ja preemiaraha tuleb TTÜ Robotiklubilt
- Preemiad jagatakse ülesande täitnud võistkondade vahel võrdselt.
- Preemia 1 auhinnafond on kokku 2000 krooni. Preemia 1 jagatakse välja 7.11.2007, kui on vähemalt üks ülesande täitnud robot.
- Preemia 2 auhinnafond on kokku 1000 krooni. Preemia 2 jagatakse välja 14.11.2007, kui on vähemalt üks ülesande täitnud robot. Kui preemia 1 on selleks ajaks välja jagamata, siis 14. novembril on auhinnafond 3000 krooni.
Vaata lisaks:
Ronimismehhanismide efektiivsus
Roboteid testiti akudega koormatult. Kõik robotid ronisid 2 meetrit.
24.10.2007
“Vara veel” | “Viplala” | “Enigma” | |
---|---|---|---|
Pöördeid (RPM) | 1:75 | 3700 | 4700 |
Reduktor | 1:75 | 1:50 | 1:180 |
Vool (A) | 1,2 | 2 | 1,45 |
Pinge (V) | 11,9 | 14,8 | 12,6 |
Aeg (s) | 33 | 6,5 | 12,3 |
Tarvitatud võimsus (W) | 14,3 | 29,6 | 18,27 |
Töö (J) | 471 | 192 | 225 |
31.10.2007
“Vara veel” | “Viplala” | “Enigma” | |
---|---|---|---|
Pöördeid (RPM) | 4125 | 3700 | 4700 |
Reduktor | 1:75 | 1:50 | 1:180 |
Vool (A) | 1,0 | 2 | 1,45 |
Pinge (V) | 20 | 14,8 | 12,6 |
Aeg (s) | 8 | 6,5 | 12,3 |
Tarvitatud võimsus (W) | 20 | 29,6 | 18,27 |
Töö (J) | 160 | 192 | 225 |
27.11.2007
“Vara veel” | “Viplala” | “Enigma” | |
---|---|---|---|
Pöördeid (RPM) | 17000 | 3700 | 4700 |
Reduktor | 1:100 | 1:50 | 1:180 |
Vool (A) | 5,0 | 2 | 1,45 |
Pinge (V) | 18 | 14,8 | 12,6 |
Aeg (s) | 7,2 | 6,5 | 12,3 |
Tarvitatud võimsus (W) | 90 | 29,6 | 18,27 |
Töö (J) | 288 | 192 | 225 |
Järeldus: suhteliselt väikese ülekandega, suurte ratastega ja mõnevõrra lubatust suuremat mootori toite pinget kasutav mehhanism on ronimise jaoks optimaalne.
Ülesande täieliku täitmise ajad
“Vara veel” | “Viplala” | “Enigma” | “Kummitarzan” | |
---|---|---|---|---|
Sõitmine | 3 | 4,77 | - | 6 |
Ronimine | 9 | 12,78 | - | 14 |
Kokku | 12 | 17,55 | - | 20 |
Dokumendid
Juhendajad
Osalejad
projektid/voistlusrobotid/robotex/2007.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1