Koolituse “Teeme ise” käigus omandavad tudengid praktilisi teadmisi ja oskusi elektroonika, mehaanika ning tarkvara vallas. Kursuse lõpuks on igal tudengil piisavalt teadmisi, et valmistada ise mõni töötav robot, elektroonika skeem või muu seade.
TTÜ Robotiklubi liikmete juhendamisel ehitavad osalejad sel aastal labürindis navigeerivaid roboteid.
Õppetegevus toimub grupitööna, ning igal grupil valmib kursuse lõpuks üks töötav robot. Osalejatel tuleb projekteerida ette antud detailidega roboti mehaaniline lahendus, tuleb täiendada olemasolevat elektroonikat robotile sobivaks ning kirjutada täielikult robotile ülesande lahendamiseks vajalik kood. Kursuse käigus antakse kodutöid ja lõpuks peab igal võistkonnal valmima aruanne.
Programmeerimist ja elektroonikat õpetame täiesti algusest ning ka mehaanika poole pealt aitame kõiki järjepeale seega eelteadmisi pole vaja.
Kursusele registreerumine on alanud! Registreerimine
Ehitatakse laburinti läbivaid roboteid, mis vastavad micromouse reeglitele.
Kokkuvõte reeglitest:
Täpsemalt lugege siit: Robotexi labürindi reeglid
Kursus toimub iga nädal kevadsemestri jooksul 2 korda nädalas. Esialgset ajakava näete alloleval tabelik, kuid olenevalt kursuse käigust võib loengute sisu natukene muutuda, et see sobiks paremini kursusel osalejate tasemega.
Iga päev toimub kursus kell 18:00 ja kestab orienteeruvalt 20:00-20:30'ni (Mõned praktilisemad päevad võivad venida pikemalt)
Teema | Aeg | Koht | Lektor |
---|---|---|---|
1. Sissejuhatus | 09.02.2015 | Robotiklubi U06-019 | Rain |
2. Roboti mehaanika | 10.02.2015 | Robotiklubi | Siim, Lauri |
3. Roboti mehaanika | 16.02.2015 | Robotiklubi | Siim |
4. Roboti joonestamine | 17.02.2015 | Robotiklubi | Lauri |
5. Elektroonika | 23.02.2015 | Robotiklubi | Eero |
6. Riigipüha | 24.02.2015 | Robotiklubi | |
7. Elektroonikaskeemi lugemine | 02.03.2015 | Robotiklubi | Eero |
8. Elektroonikaskeemi lugemine | 03.03.2015 | Robotiklubi | Siim, Lauri, Eero |
9. Eagle CAD algkursus | 09.03.2015 | Robotiklubi | Eero |
10. Roboti elektroonikaskeemi joonestamine | 10.03.2015 | Robotiklubi | Eero |
11. Roboti elektroonikaskeemi trükkplaadi joonestamine | 16.03.2015 | Robotiklubi | Kaupo |
12. Roboti elektroonikaplaadi valmistamine, jootmine | 17.03.2015 | Robotiklubi | Kaupo |
13. Roboti elektroonikaplaadi valmistamine, jootmine | 23.03.2015 | Robotiklubi | Kaupo |
14. Roboti mehaanika valmistamine | 24.03.2015 | Robotiklubi | Kaupo |
15. Roboti valmistamine | 30.03.2015 | Robotiklubi | Lauri |
16. AVR Mikrokontroller, diskreetne matemaatika | 31.03.2015 | Robotiklubi | Siim |
17. Programmeerimise algtõed (LED, Nupud) | 06.04.2015 | Robotiklubi | Rain |
18. Programmeerimise algtõed (mootorid, kommunikatsioon) | 07.04.2015 | Robotiklubi | Kaupo |
19. Programmeerimise algtõed (andurid) | 13.04.2015 | Robotiklubi | Lauri |
20. Roboti liikumisalgoritmid (PID kontroller) | 14.04.2015 | Robotiklubi | Kaupo |
21. Roboti koodistruktuur | 20.04.2015 | Robotiklubi | Rain |
22. Robotispetsiifilise koodi kirjutamine, ülesande lahendamine | 21.04.2015 | Robotiklubi | 2 |
23. Robotispetsiifilise koodi kirjutamine, ülesande lahendamine | 27.04.2015 | Robotiklubi | 2 |
24. Robotispetsiifilise koodi kirjutamine, ülesande lahendamine | 28.04.2015 | Robotiklubi | 2 |
25. Robotispetsiifilise koodi kirjutamine, ülesande lahendamine | 04.05.2015 | Robotiklubi | 2 |
26. Robotispetsiifilise koodi kirjutamine, ülesande lahendamine | 05.05.2015 | Robotiklubi | 2 |
27. Robotispetsiifilise koodi kirjutamine, ülesande lahendamine | 11.05.2015 | Robotiklubi | 2 |
28. Lõppvõistlus | 12.05.2015 | Robotiklubi | Rain |
Tiim 1 | Tiim 2 |
---|---|
Erki Sala | Kimmo Epler |
Karl-Martin Miil | Mikk Vachtmeister |
Martin Karmin | Kristjan Roosild |
Georg Reintam | |
Tiim 3 | Tiim 4 |
Eerik Tamm | Reio Põder |
Peeter Ploom | Aleksandr Zhigalov |
Anto Mätas | Pavel Bondarenko |
Tiim 5 | |
David Randoja | |
Maksim Zaviyalov | |
Vaclav Polskoj | |
Tambet Eelmere |
Lõppvõistluse tulemused
Tiim | Esimene katse | Teine katse | Kolmas katse |
---|---|---|---|
Tiim 2 | 20 ruutu | 3 ruutu | 52.91 |
Tiim 3 | 48.87 | 6 ruutu | 51.00 |
Tiim 4 | DNS | 6 ruutu | 18 ruutu |
Teeme ise 2015 lõppvõistlus