projektid:arendusprojektid:pisi_xbee
Table of Contents
Pisi XBee plaat
Tegu on juhtmevabaks programmeerimiseks ettenähtud plaadiga. Plaadil on mikrokontroller ATmega168 ja pesa XBee või XBee-PRO ühendamiseks. Programmeerimiseks on vajalik arvutipoolne XBee moodul.
Skeemid
Komponedid
Tunnus skeemil | Komponent |
---|---|
IC1 | ATmega168-AU TQFP32 pakendis |
VREG_5V | Pingeregulaator LM340S-5.0V SOT-223 |
VREG_3.3V | Pingeregulaator LM2937IMP3.3 SOT-223 |
RESO | 16Mhz resonaator SMD |
AMP | 2 kanaliga N-MOSFET PHN210 |
INPUT, OUTPUT, VSEL, RST | 2.54mm sammuga piikriba 1×36 |
XB1 pesa | 2mm sammuga pesariba 1×10 |
XB1 | Xbee või Xbee-PRO pesasa ühendamiseks |
R9 | 10k SMD 0603 takisti Q1 baasivoolu piiramiseks |
LED1 | Rohekas SMD 1206 LED +5V toitele |
LED2 | Roheline-kollane SMD 1206 LED +3.3V toitele |
LED3 | Punane SMD 1206 LED vaba kasutuseks |
D1 | 15V 3W vastupingestuse kaitsediood |
C1 | Tantaalkondensaator 33uF / 20V SMB |
C2, C3 | Tantaalkondensaator 33uF / 10V SMB |
C4, C5, C6 | Keraamiline 0.1uF 16V SMD 0603 kondensaator |
R1, R2, R7, R8 | 1.2k SMD 0603 takisti signaalidele |
R3, R4, R5 | 390r SMD 0603 0.1W takisti LED-idele |
L1 | EMI filter 600ohm @ 1000Mhz 200mA SMD 1206 |
Q1 | Inverteri NPN-transistor BC817-25 |
2.54mm jumper | |
Karp mõõtudega 54x38x23mm |
~~CL~~
Liidesed
Pesa | Funktsioon 1 | Funktsioon 2 | Funktsioon 3 | Funktsioon 4 | Funktsioon 5 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | DIO PD4 | PCINT 20 | T 0 | XCK | |
A2 | DIO PD2 | PCINT 18 | INT 0 | ||
A3 | DIO PC5 | ADC 5 | PCINT 13 | I2C SCL | |
A4 | DIO PC4 | ADC 4 | PCINT 12 | I2C SDA | |
A5 | DIO PC3 | ADC 3 | PCINT 11 | ||
A6 | DIO PC2 | ADC 2 | PCINT 10 | ||
A7 | DIO PC1 | ADC 1 | PCINT 9 | ||
A8 | DIO PC0 | ADC 0 | PCINT 8 | ||
A9 | ADC 7 | ||||
A10 | ADC 6 | ||||
B1 | DIO PD3 | OC2B | PCINT 19 | INT 1 | |
B2 | DIO PD5 | OC0B | PCINT 21 | T 1 | |
B3 | DIO PD6 | OC0A | PCINT 22 | AIN 0 | |
B4 | DIO PB1 | OC1A | PCINT 1 | ||
B5 | DIO PB2 | OC1B | PCINT 2 | SS | |
B6 | DIO PB3 | OC2A | PCINT 3 | MOSI | |
B7 | Kuni 3A voolureg. PB4 viiguga | ||||
B8 | Kuni 3A voolureg. PB5 viiguga | ||||
B9 | Toide 6-15V | ||||
LED | DIO PD7 kaudu juhitav LED | ||||
ZigBee UART | USART 0 liides üle ZigBee |
Failid
- AVR bootloader pesa B1 nupuga - töötab 100%
XBee seadistus
Ühine | ||
---|---|---|
CH | Channel | X |
ID | PAN ID | X |
BD | Interface Data Rate | 5 - 38400 |
RO | Packetization Timeout | 0 |
IU | I/O Output Enable | 0 - DISABLE |
PC poolel | ||
D6 | DIO6 Configuration | 3 - DI |
IC | DIO Change Detect | 40 |
Roboti poolel | ||
D6 | DIO6 Configuration | 4 - DO LOW |
T6 | D6 Output Timeout | A |
Tegijad
projektid/arendusprojektid/pisi_xbee.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1