projektid:voistlusrobotid:robotex:2015
Table of Contents
Robotex 2015
Ajakava
Reede | Laupäev | Pühapäev |
---|---|---|
LEGO joonejärgimine | 2v2 jalgpall | Jalgpall |
Minisumo | Joonejärgimine | Labürint |
Linnaläbimine | iRobot sumo | ICD |
LEGO sumo | 3 kg sumo | Freestyle |
Folkrace | Veeralli | |
Mikro sumo | ||
Joonejärgimine takistustega |
Registreerunud
Robotex 2015 võistlusele registreeritud robotid:
Nr | Robot | Võistlusklass | Projektijuht | Registreeritud | Number | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sangpomm | Jalgpall | Aleksandr Ess | [OK] | 238 | III koht |
2 | Siil | Jalgpall | Ronald Tammepõld | [OK] | 140 | Ei kvalifitseerunud |
3 | LabRat 42 | Mikromouse | Rain Ellermaa | [OK] | 235 | I koht |
4 | LabRat 72 | Mikromouse | Siim Sülla | [OK] | 236 | II koht |
5 | Micromouse "Mutt" | Mikromouse | Rain Ellermaa | [OK] | 430 | III koht |
6 | Laiskloom | Mikromouse | Kaupo Raid | [OK] | 115 | 12. koht |
7 | Hilja | Mikromouse | Mikk Vachtmeister | [OK] | 497 | Ei kvalifitseerunud |
8 | Buldooser | Mikro sumo | Kaupo Raid | [OK] | 195 | II koht |
9 | Trooja | Lego SUMO | Raul Leemet | [OK] | 445 | Alagrupp |
10 | Obene | Lego SUMO | Raul Leemet | [OK] | 445 | Alagrupp |
11 | Speedy Gonzales | Minisumo | Eero Raav | [OK] | 114 | Alagrupp |
12 | Korrektor | Minisumo | Lauri Leemet | [OK] | 108 | Alagrupp |
13 | StealthGrip | Minisumo | Raimond Vaba | [OK] | 363 | Alagrupp |
14 | Vikat | 3 kg SUMO | Siim Sülla | [OK] | 499 | Ei kvalifitseerunud |
15 | Mink | Joonejärgimine | Indrek Tubalkain | [OK] | 101 | I koht |
16 | Tigu | Joonejärgimine | Tambet Eelmere | [OK] | 291 | 4. koht |
17 | Kärp | Joonejärgimine | Indrek Tubalkain | [OK] | 99 | Ei saanud aega kirja |
18 | Skorpion | Joonejärgimine | Tambet Eelmere | [OK] | 204 | Ei saanud aega kirja |
19 | ÜLO | Lego joonejälgija | Liisu Miller | [OK] | 219 | Ei kvalifitseerunud |
20 | Green Joe | Joon takistustega | Aleksandr Zhigalov | [OK] | 568 | III koht |
21 | Sanchez | Folkrace | Raimond Vaba | [OK] | 592 | Poolfinaal |
22 | Don Tortuga | Folkrace | Raimond Vaba | [OK] | 119 | Alagrupp |
23 | FRU | Folkrace | Kevin Ree | [OK] | 215 | Alagrupp |
24 | Davidson | Folkrace | David Randoja | [OK] | 190 | Alagrupp |
25 | De caprio | Folkrace | Eero Raav | [OK] | 431 | Alagrupp |
26 | Insight | Folkrace | Eero Raav | [OK] | 432 | Alagrupp |
27 | Siilipoeg | Linna läbimine | Peeter Salong | [OK] | 290 | I koht |
28 | Omnidroid | Linna läbimine | Kevin Ree | [OK] | 117 | Ei kvalifitseerunud |
Galerii
:galerii:robotex:robotex_2015
Videod
Jalgpallurite arendus
Ronaldi link koosolekutele https://sites.google.com/site/robotex2015/koosolekud
projektid/voistlusrobotid/robotex/2015.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1