projektid:voistlusrobotid:robotex:2017
Table of Contents
Robotex 2016
Kokkuvõte ja galerii
Kokkuvõtte tulemustest, muljetest ja emotsioonidest leiab allolevatelt linkidelt. Seehulgas ilmub sinna ka galerii üritusel tehtud fotodest ja videotest. Olemasolul on ka youtube videod allolevas tabelis robotite järel.
Ajakava
Reede | Laupäev | Pühapäev |
---|---|---|
LEGO joonejärgimine | Linnaläbimine | Jalgpall |
3kg LEGO sumo | Joonejärgimine | Labürint |
Joonejärgimine takistustega | Folkrace | |
Mikro sumo | Freestyle | |
Veeralli |
Osalevad robotid
# | Robot | Võistlusklass | Projektijuht | Võistlusvideo | Number | Võistluspäev | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hexa-Core | 3kg lego sumo | Kaupo Raid | [OK] | 590 | R | III |
2 | Ludwig | Folkrace | Raimond Vaba | [OK] | 297 | P | Poolfinaalid |
3 | FacePlant | Folkrace | Raivo Riiel | [OK] | [FAIL] | [FAIL] | [FAIL] |
4 | Don Tortuga | Folkrace | Raivo Riiel | [OK] | 1063 | P | Alagrupp |
5 | Raupenschlepper Ost | Folkrace | Kaupo Raid | [OK] | 947 | P | Alagrupp |
6 | Sanchez | Folkrace | Raimond Vaba | Video | 284 | P | III |
7 | FacePlant | Freestyle | Raivo Riiel | [OK] | [FAIL] | [FAIL] | [FAIL] |
8 | Follower | Freestyle | Peeter Salong | Video | 1027 | P | II |
9 | Sangpomm | Jalgpall | Aleksandr Ess | Video | 156 | P | I |
10 | Skorpion | Joonejärgimine | Maarjo Mass | [OK] | 528 | L | Kvalifikatsioon |
11 | Attempt | Joonejärgimine | Raivo Riiel | [OK] | 483 | L | DNF |
12 | Mink | Joonejärgimine | Indrek Tubalkain | Video | 486 | L | 4. koht |
13 | Kärp | Joonejärgimine | Indrek Tubalkain | [OK] | 487 | L | Finaalpuu |
14 | Erudiit | Joonejärgimine | Tambet Eelmere | [OK] | 476 | L | Kvalifikatsioon |
15 | Hodor | Joonejärgimine | Kaupo Raid | [OK] | 556 | L | DNF |
16 | PisiBot_Green | Joonejärgimine | Raivo Riiel | [OK] | 806 | L | Kvalifikatsioon |
17 | PisiBot_Silver | Joonejärgimine | Raivo Riiel | [OK] | 808 | L | Kvalifikatsioon |
18 | Föön | Joonejärgimine | Tambet Eelmere | [OK] | 776 | L | Finaalpuu |
19 | Squeaker | Labürint | Rain Ellermaa | Video | 316 | P | I |
20 | Mutt | Labürint | Rain Ellermaa | Video | 345 | P | II |
21 | Laiskloom | Labürint | Kaupo Raid | Video | 593 | P | III |
22 | Labrat72 | Labürint | Siim Sülla | Video | 315 | P | 4.koht |
23 | Labrat42 | Labürint | Rain Ellermaa | Video | 314 | P | 5.koht |
24 | Sniffer(Valge) | Labürint | Tambet Eelmere | Video | 298 | P | 6.koht |
25 | Koer | LEGO joonejärgimine | Peeter Salong | [OK] | 849 | R | Finaalpuu |
26 | Siilipoeg | Linnaläbimine | Liisu Miller | [OK] | 425 | L | 9. koht |
27 | Avariiline sõiduk | Linnaläbimine | Timmu Tollimägi | [OK] | 934 | L | 5. koht |
28 | Buldooser | Mikrosumo | Kaupo Raid | [OK] | 495 | L | II |
29 | Kaelkirjak | Mikrosumo | Kaupo Raid | [OK] | 491 | L | DNS |
30 | 4x4 | Mikrosumo | Lauri Leemet | [OK] | 283 | L | 6. koht |
31 | Korrektor | Minisumo | Lauri Leemet | [OK] | 282 | L | Alagrupp |
32 | Animi Imperio | Mõttejõud | Raimond Vaba | [OK] | 912 | L-P | II |
33 | Attempt | Takistusjoonekas | Raivo Riiel | [OK] | 395 | L | 10.koht |
34 | Mink | Takistusjoonekas | Indrek Tubalkain | Video | 488 | L | I |
35 | Hello Kitty(Magenta) | Takistusjoonekas | Maarjo Mass | Video | 299 | L | 9.koht |
36 | Hiir(Sinine)(Föön) | Takistusjoonekas | Maarjo Mass | Video | 300 | L | III |
37 | Skorpion | Takistusjoonekas | Maarjo Mass | Video | 527 | L | DNF |
38 | Erudiit | Takistusjoonekas | Tambet Eelmere | [OK] | 477 | L | 4.koht |
39 | Tigu | Takistusjoonekas | Tambet Eelmere | [OK] | 753 | L | 7.koht |
40 | Green Joe | Takistusjoonekas | Aleksandr Zhigalov | Video | 207 | L | 13.koht |
41 | Esmeralda | Veeralli | Timmu Tollimägi | Video | 548 | P | I |
42 | Jellyfish | Veeralli | Liisu Miller | Video | 434 | P | II |
projektid/voistlusrobotid/robotex/2017.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1